Fitment evidence shown on every listing
Click to zoom1 / 2| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | HYUNDAI G80 20 (2020-) [K1] | - | - | febest.de |
| 2020 | HYUNDAI | G80 20 | - | - | febest.de |
| - | - | HYUNDAI GENESIS G80 (2017-) [CAN] | - | - | febest.de |
| - | - | HYUNDAI GENESIS G80 (2019-) [USA] | - | - | febest.de |
| - | - | HYUNDAI SANTA CRUZ 21 2021- | - | - | febest.de |
| - | - | HYUNDAI SANTA FE 20 (2020-) [K1] | - | - | febest.de |
| - | - | KIA SORENTO 20 (2020-) [K1] | - | - | febest.de |
| - | - | KIA SORENTO HYBRID 20 (2020-) [K1] | - | - | febest.de |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
An OEM-number cross-reference does not by itself confirm fitment for every vehicle configuration. Select your vehicle or ask the seller before ordering.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.