Fitment evidence shown on every listing
Click to zoom1 / 2| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Chrysler | Intrepid | 2.4 | 2429cc 113KW 154HP EDZ | MVL verified |
| 1998 | Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2736cc 150KW 203HP EER | MVL verified |
| 1999 | Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2736cc 150KW 203HP EER | MVL verified |
| 2000 | Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2736cc 150KW 203HP EER | MVL verified |
| 2001 | Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2736cc 150KW 203HP EER | MVL verified |
| 2002 | Chrysler | Intrepid | 3.5 | 3518cc 180KW 244HP EGG | MVL verified |
| 2003 | Chrysler | Intrepid | 3.5 | 3518cc 180KW 244HP EGG | MVL verified |
| 2004 | Chrysler | Intrepid | 3.5 | 3518cc 175KW 238HP EGJ | MVL verified |
| 2004 | Chrysler | Pacifica | 3.5 AWD | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS | MVL verified |
| 2005 | Chrysler | Pacifica | 3.5 AWD | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS | MVL verified |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
An OEM-number cross-reference does not by itself confirm fitment for every vehicle configuration. Select your vehicle or ask the seller before ordering.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.