Fitment evidence shown on every listing
Click to zoom1 / 2| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 1998 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 1999 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 2000 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 2001 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 2002 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| 2003 | MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS N80,90# | - | - | febest.de |
| - | - | MITSUBISHI CHARIOT/SPACE WAGON GRANDIS N84W/N94W 1997-2003 | - | - | febest.de |
| 1997 | MITSUBISHI | RVR N60,70# | - | - | febest.de |
| 1998 | MITSUBISHI | RVR N60,70# | - | - | febest.de |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
An OEM-number cross-reference does not by itself confirm fitment for every vehicle configuration. Select your vehicle or ask the seller before ordering.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.