Fitment evidence shown on every listing
Verified fitment — high-confidence structured evidence
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ebay |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | ebay |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.