Fitment evidence shown on every listing
Click to zoom1 / 2| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Explorer | 4.0 | 3996cc 157KW 213HP 99EA | MVL verified |
| 2012 | Ford | Explorer | 3.7 4WD | 3726cc 227KW 309HP 99M | MVL verified |
| 2013 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2014 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2015 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2016 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2017 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2018 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2019 | Ford | Explorer | 3.5 Ti-VCT 4WD | 3496cc 214KW 291HP T35PDED | MVL verified |
| 2011 | Ford | Explorer | 4.0 | 3996cc 157KW 213HP 99EA | MVL verified |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
An OEM-number cross-reference does not by itself confirm fitment for every vehicle configuration. Select your vehicle or ask the seller before ordering.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.