Fitment evidence shown on every listing
Click to zoom1 / 2| Year | Make | Model | Trim | Engine | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2014 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2015 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2016 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | MVL verified |
Compatibility data comes from structured seller fitment and listing metadata. When in doubt, the OE number is the ground truth — match it against your vehicle's parts catalog or ask our team.
An OEM-number cross-reference does not by itself confirm fitment for every vehicle configuration. Select your vehicle or ask the seller before ordering.
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.